Legacy Expenditure Account Codes
Last Updated: January 24, 2022 9:02:39 AM PST
Give feedback
Search a list of legacy expenditure account codes.
Use the data table below to find expenditure account codes. Use the Filter box and type in an account code, description or sub account code. Copy and paste the the sub account codes below into the Filter box to see only those codes. See additional tips for using data tables.
See Current Account Codes: Only in GL or in Sync Between GL and PPM (Knowledge Base).
Sub account codes:
- Sub 0 accounts (academic salaries)
- Sub 1 accounts (staff salaries)
- Sub 2 accounts (general assistance)
- Sub 3 accounts (supplies and expenses)
- Sub 4 accounts (equipment)
- Sub 5 accounts (travel)
- Sub 6 accounts (benefits)
- Sub 8 accounts (unallocated)
- Sub 9 accounts (recharge income)
Account Code: | Account Description: | Sub Account Code: |
---|---|---|
600000 | BUDGET - SALARIES - ACADEMIC | sub 0 accounts (academic salaries) |
601000 | REGULAR ACADEMIC SALARIES | sub 0 accounts (academic salaries) |
601091 | 1991-92 FACULTY MERITS & PROMOTIONS | sub 0 accounts (academic salaries) |
601180 | IAP AWARD FUNDING | sub 0 accounts (academic salaries) |
601200 | SL-IN RESIDENCE | sub 0 accounts (academic salaries) |
601300 | SL-NOT IN RESIDENCE | sub 0 accounts (academic salaries) |
601400 | WAGES-AC-NO COMP INS | sub 0 accounts (academic salaries) |
601610 | TERM BENEFITS/VOLUNTARY-ACAD S&W | sub 0 accounts (academic salaries) |
601620 | TERM BENEFITS/INVOLUNTARY-ACAD S&W | sub 0 accounts (academic salaries) |
601700 | COMP EARNED NOT PAID PRE-DEATH | sub 0 accounts (academic salaries) |
601800 | ACCRUED VACATION | sub 0 accounts (academic salaries) |
601850 | VACATION REIMBURSEMENT | sub 0 accounts (academic salaries) |
601851 | TERMINAL VACATION | sub 0 accounts (academic salaries) |
601900 | ADJ TO SALARIES & WAGES-ACADEMIC | sub 0 accounts (academic salaries) |
601940 | SALARY ACCRUAL | sub 0 accounts (academic salaries) |
601950 | ACCRUED VACATION | sub 0 accounts (academic salaries) |
601970 | SR MANAGEMENT SEVERANCE PAY PLAN | sub 0 accounts (academic salaries) |
601971 | SMSPP-SEVERANCE PAY OFFSET-ACADEMIC | sub 0 accounts (academic salaries) |
608930 | PROVISION FOR VACATION ACCRUAL | sub 0 accounts (academic salaries) |
610000 | BUDGET - SALARIES - STAFF | sub 1 accounts (staff salaries) |
610001 | BFS BUD6 SVGS-APP STIPENDS-BDG ONLY | sub 1 accounts (staff salaries) |
610002 | BFS BUD6 SVGS-DRAW OFFS-BUDGET ONLY | sub 1 accounts (staff salaries) |
611000 | STAFF SALARIES-PAYROLL DEFAULT | sub 1 accounts (staff salaries) |
611100 | REGULAR STAFF SALARIES | sub 1 accounts (staff salaries) |
611111 | SALARY INTEREST | sub 1 accounts (staff salaries) |
611112 | SALARY INTEREST | sub 1 accounts (staff salaries) |
611150 | IAP PAYMENT - PAYROLL DEFAULT | sub 1 accounts (staff salaries) |
611180 | IAP AWARD FUNDING | sub 1 accounts (staff salaries) |
611200 | STAFF SABBATICAL LEAVE SALARIES | sub 1 accounts (staff salaries) |
611500 | WAGES-STAFF-NO COMP INS | sub 1 accounts (staff salaries) |
611610 | TERM BENEFITS/VOLUNTARY-STAFF S&W | sub 1 accounts (staff salaries) |
611620 | TERM BENEFIT/INVOLUNTARY-STAFF S&W | sub 1 accounts (staff salaries) |
611700 | COMP EARNED NOT PAID PRE-DEATH | sub 1 accounts (staff salaries) |
611800 | ACCRUED VACATION | sub 1 accounts (staff salaries) |
611850 | VACATION REIMBURSEMENT | sub 1 accounts (staff salaries) |
611851 | TERMINAL VACATION | sub 1 accounts (staff salaries) |
611900 | ADJ TO SALARIES & WAGES | sub 1 accounts (staff salaries) |
611901 | ACCRUED SAL/WAGE ADJUSTMENTS | sub 1 accounts (staff salaries) |
611911 | PREUSS TEACHERS SALARIES(1100) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611912 | PREUSS CERT PUPIL SUPP SAL(1200) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611913 | PREUSS CERT LIB MED&TECH SAL(1200) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611914 | PREUSS CERT SPVR&ADMIN SAL (1300) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611915 | PREUSS OTHER CERT SALARIES (1900) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611916 | PREUSS-DISTRICT PHYSI/MENTAL HEA SA | sub 1 accounts (staff salaries) |
611917 | PREUSS NONCERT INSTR AID SAL(2100) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611918 | PREUSS NONCERT SUPP SALARIES (2200) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611919 | PREUSS NONCERT LIB MED&TECH SAL2200 | sub 1 accounts (staff salaries) |
611920 | PREUSS NON-CERT SPVR&ADMIN SAL(2300 | sub 1 accounts (staff salaries) |
611921 | PREUSS NON-CERT CLRK&OFF SAL(2400) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611923 | PREUSS OTHER NON-CERT SAL(2900) | sub 1 accounts (staff salaries) |
611929 | PREUSS SALARIES OFFSET | sub 1 accounts (staff salaries) |
611940 | SALARY ACCRUAL | sub 1 accounts (staff salaries) |
611950 | ACCRUED VACATION | sub 1 accounts (staff salaries) |
611960 | COMPENSATORY TIME ACCRUAL | sub 1 accounts (staff salaries) |
611970 | SR MANAGEMENT SEVERANCE PAY PLAN | sub 1 accounts (staff salaries) |
611971 | SMSPP-SEVERANCE PAY OFFSET-STAFF | sub 1 accounts (staff salaries) |
611980 | GEN ACCTG Y/E CR ENTRY ONLY-SAL/WAG | sub 1 accounts (staff salaries) |
618930 | PROVISION FOR VACATION ACCRUAL | sub 1 accounts (staff salaries) |
620000 | BUDGET - SALARIES - GEN'L ASSIST | sub 2 accounts (general assistance) |
620001 | BFS BUD6 SVGS-APPRVD GA-BUDGET ONLY | sub 2 accounts (general assistance) |
621000 | GENERAL ASSISTANCE - ACADEMIC | sub 2 accounts (general assistance) |
621100 | GENERAL ASSISTANCE - STAFF | sub 2 accounts (general assistance) |
621111 | SALARY INTEREST | sub 2 accounts (general assistance) |
621150 | IAP PAYMENT | sub 2 accounts (general assistance) |
621160 | STAFF RECOGNITION & DEVELOPMENT | sub 2 accounts (general assistance) |
621180 | IAP AWARD OFFSET | sub 2 accounts (general assistance) |
621330 | MPL LABOR CLEARING RECHARGE | sub 2 accounts (general assistance) |
621333 | CTR ATMOSPHR SCI LBR CLRG-ADMIN/CLK | sub 2 accounts (general assistance) |
621334 | CTR FOR ATMOSPHER SCI LBR CLRG TECH | sub 2 accounts (general assistance) |
621335 | GRD LABOR CLEARING | sub 2 accounts (general assistance) |
621337 | MLRG LABOR CLEARING RCHG-ADMIN | sub 2 accounts (general assistance) |
621338 | MRD LABOR CLEARING RECHARGE | sub 2 accounts (general assistance) |
621339 | MLRG LABOR CLEARING RCHG-TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621340 | CASS LABOR CLEARING RECHARGE | sub 2 accounts (general assistance) |
621341 | CRD LABOR CLEARING - ADMIN/CLERICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621342 | CRD LABOR CLEARING - TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621343 | PORD LABOR CLEARING- ADMIN/CLERICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621344 | PORD LABOR CLEARING - TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621345 | CAL SPACE LABOR CLRG-ADMIN/CLERICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621346 | CAL SPACE LABOR CLEARING TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621348 | CCS LABOR CLEARING RCHG-TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621349 | CCS LABOR CLEARING RCHG - ADMIN | sub 2 accounts (general assistance) |
621350 | MBRD LABOR CLEARING RCHG-TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621351 | MBRD LABOR CLEARING RCHG - ADMIN | sub 2 accounts (general assistance) |
621352 | CMBB LABOR CLEARING RCHG-TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621353 | CMBB LABOR CLEARING RCHG - ADMIN | sub 2 accounts (general assistance) |
621354 | IGPP LABOR CLEARING RECHARGE | sub 2 accounts (general assistance) |
621355 | IGPP LABOR CLEARING RCHG-ADMIN | sub 2 accounts (general assistance) |
621356 | IOD LABOR CLEARING RCHG-ADMIN | sub 2 accounts (general assistance) |
621357 | IOD LABOR CLEARING RCHG-TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621358 | SDSC LABOR CLEARING RECHARGE | sub 2 accounts (general assistance) |
621362 | ANESTHESIA LABOR CLEARING RECHG | sub 2 accounts (general assistance) |
621365 | CER FUSION LABOR CLEARING RECHG | sub 2 accounts (general assistance) |
621366 | MEDICINE LABOR CLEARING - TECHNICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621367 | MEDICINE LABOR CLEARING - CLINICAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621368 | MEDICINE LABOR CLEARING - RESEARCH | sub 2 accounts (general assistance) |
621400 | WAGES-AC-NO COMP INS | sub 2 accounts (general assistance) |
621500 | WAGES-STAFF-NO COMP INS | sub 2 accounts (general assistance) |
621600 | HOSPITAL EMPLOYEES | sub 2 accounts (general assistance) |
621610 | TERM BENEFIT/VOLUNTARY | sub 2 accounts (general assistance) |
621620 | TERM BENEFIT/INVOLUNTARY | sub 2 accounts (general assistance) |
621700 | COMP EARNED NOT PAID PRE-DEATH | sub 2 accounts (general assistance) |
621800 | ACCRUED VACATION | sub 2 accounts (general assistance) |
621850 | VACATION REIMBURSEMENT | sub 2 accounts (general assistance) |
621851 | TERMINAL VACATION | sub 2 accounts (general assistance) |
621900 | ADJ TO SALARIES & WAGES | sub 2 accounts (general assistance) |
621901 | ACCRUED SAL/WAGE ADJUSTMENTS | sub 2 accounts (general assistance) |
621912 | PREUSS CERT PUPIL SUPP SAL (1200) | sub 2 accounts (general assistance) |
621913 | PREUSS CERT LIB MEDIA&TECH SAL(1200 | sub 2 accounts (general assistance) |
621920 | BIWEEKLY ACCRUAL ADJUSTMENT | sub 2 accounts (general assistance) |
621921 | PREUSS NON-CERT CLRK&OFFC SAL(2400) | sub 2 accounts (general assistance) |
621923 | PREUSS OTHER NON-CERT SAL(2900) | sub 2 accounts (general assistance) |
621929 | PREUSS SALARIES OFFSET | sub 2 accounts (general assistance) |
621940 | SALARY ACCRUAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621950 | ACCRUED VACATION | sub 2 accounts (general assistance) |
621960 | COMPENSATORY TIME ACCRUAL | sub 2 accounts (general assistance) |
621970 | SR MANAGEMENT SEVERANCE PAY PLAN | sub 2 accounts (general assistance) |
621971 | SMSPP-SEVERANCE PAY OFFSET-GEN ASST | sub 2 accounts (general assistance) |
628930 | PROVISION FOR VACATION ACCRUAL | sub 2 accounts (general assistance) |
630000 | BUDGET - SUPPLIES & EXPENSE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630001 | BFS BUD6 SVGS-APP TEMP LAB-BDG ONLY | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630010 | APS SUBSYS ONLY LABOR RSRC INTERNAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630011 | APS SUBSYS ONLY LABOR RSRC EXTERNAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630020 | APS SUBSYS ONLY INVNTRY RSC MECHANI | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630030 | APS SUBSYS ONLY INVNTRY RSC ELECTRI | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630040 | APS SUBSYS ONLY INVNTRY RSC STRCTRL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630045 | APS SUBSYS ONLY INVNTRY ISSU LANDSC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630050 | APS SUBSYS ONLY INVNTRY RSRC PLUMBI | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630055 | APS SUBSYS ONLY INVNTRY ISSU FASTEN | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630060 | APS SUBSYS ONLY TOOL RSRC INTERNAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630061 | APS SUBSYS ONLY TOOL RSRC EXTERNAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630070 | APS SUBSYS ONLY CONTRACT SVC RSRC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
630080 | APS SUBSYS ONLY OTHER&MISC RESOURCE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
632142 | NATURAL RESERVE SYSTEMS RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
632146 | SCRIPPS IT SUPPORT FACILITY RECHGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
632157 | HIGH PERFORMANCE COMPUTIG CYC RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
632300 | GARAGE CHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
632301 | GARAGE CHARGES REFUND | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
632305 | SHUTTLE SERVICE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633000 | TRANSPORTATION OF THINGS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633001 | BKSTR FRT-NEW TEXTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633002 | BKSTR FRT-GENERAL BOOKS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633003 | BKSTR FRT-MEDICAL BOOKS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633004 | BKSTR FRT-SCHOOL/OFFICE SUP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633005 | BKSTR FRT-CLOTHING/GIFTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633006 | BKSTR FRT-NON-TAX SUNDRIES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633007 | BKSTR FRT-COMPUTER/ELEC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633008 | SHIPPING SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633010 | BKSTR FRT-REMAINDER BOOKS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633011 | BKSTR FRT-USED TEXTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633012 | BKSTR FRT-MAGAZINES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633013 | BKSTR FRT-TECHNICAL BOOKS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633016 | BKSTR FRT-TAXABLE SUNDRIES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633017 | BKSTR FRT-MED SOFT GOODS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633018 | BKSTR FRT-MED INSTRUMENTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633019 | BKSTR FRT-ANATOMICAL CHARTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633080 | TRANSPORTATION-SUPPLIES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633087 | TRANSPORTATION-MISC RESALE ITEMS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633090 | MED CTR AP FREIGHT CHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633242 | AUDIT FEES-EXTERNAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633399 | LUQUETTA & KASHIMIRI SETTLEMENT | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633700 | UNEX ADMINISTRATION EXP-INDIRECT CO | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633705 | RADY ASSESSMENT | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
633850 | ELIMINATION OF NON-REPORTABLE EXP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634000 | COMMUNICATION SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634002 | MAIL/POSTAGE/MESSENGER SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634003 | MAIL SVCS-POSTAGE/METERED MAIL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634004 | COMMUNICATIONS SVCS-ESPS T1 LINES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634005 | INTERNET CONNECTION SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634006 | NGN COMMUNICATION USER RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634010 | TELEPHONE-VENDOR CELLULAR PHONE SVC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634015 | NGN COMMUNICATION USER RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634016 | NGN COMMUNICATION USER REBATE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634020 | NGN/IT LABORCLRG COMMUNICATION RCH | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634021 | TELECOM MONTHLY SVC/EQUIP RECHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634022 | TELECOM LOCAL/LONG DISTANCE RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634023 | TELECOM INSTALL,ADD & CHGS RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634024 | TELECOM DIRECTORY RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634025 | TELECOMMUNICATION RECHARGE-LAN | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634026 | TELECOM PAGER RECHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634027 | TELEPHONE CONSULTING SVC RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634028 | TELECOM NON-INVENTORY EQUIP RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634029 | TELEPHONE SOFTWARE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634030 | TELECOM NETWORK MONTHLY RECHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634031 | TELECOM NETWORK PLAN & PROJ RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634032 | TELECOM NETWORK INSTALLATION RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634033 | TELEPHONE RECHARGE-FED USER REBATE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634034 | ACT-OUTREACH | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634035 | TELECOM CABLE TV RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634036 | TELECOMM-WEB CASTING RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634037 | ACT-COMMUNITY SERVER SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634038 | TELECOM VOICE PLAN & PROJ RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634039 | TELECOMM OFFNET RECHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634040 | TELECOM MONTHLY CELLULAR USAGE RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634041 | TELECOM CELL EQUIP AND ACCESSORIES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634042 | MAIL SVC-MESSENGER | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634043 | MAIL SVC-ADDRESSING | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634044 | TELECOM MONTHLY ANCILLARY SERV RECH | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634045 | TELECOM 800 MHZ BACKBONE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634046 | TELECOM 800 MHZ RADIO RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634047 | TELECOM BROADBAND RECHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634048 | TELECOM MONTHLY LINE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634049 | ACT IT SUPPORT ALLOCATION | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634050 | MEDIA SVCS INSTALLATION RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634051 | ACT SUPPORT ALLOCATION | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634100 | TELEPHONE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634101 | TEL EQUIP-CENTREX HOSP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634102 | TEL-CENTREX & ERICSSON-HOSP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634103 | TEL EQUIP-ERICSSON-HOSP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634105 | TEL INSTALL & ORDER CHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634106 | TEL-RADIO HOSP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634107 | TEL-MED CENTER NETWORK SUPP SVC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634108 | TEL RECHARGE-TOLL-HOSP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634156 | TELEPHONE MESSAGE UNITS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634175 | HIGH SPEED DATA SVCS-SDSC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634200 | TELEGRAPH | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634201 | RADIO STATION WWD SVCS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634400 | MAIL SVCS-MAIL ROOM DELIVERY SVCS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634410 | METERED MAIL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634411 | PEPFAR ADVANCES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634415 | UPS COSTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634429 | IRMS-EA FACILITY RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634430 | CRBS IT FACILITY RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634436 | TELERAD IMAGING SVC FOR STUDENTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634437 | SIMULATION TRAINING CENTER RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634438 | IGM GENOMICS FACILITY RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634439 | CTIPM/CTR TRNSLATIONAL IMG RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634440 | BEHAVIORAL TESTING CORE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634441 | IGM BIONFORMATIC ANALYSIS RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634442 | SOM STEM CELL GENOMICS CORE RCHRGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634443 | RAD MRI-MRS LIG RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634444 | NEUROSCIENCE IT RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634445 | NAVIAUX LAB METABOLOMICS CORE RCHGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634446 | SSPPS CRYSTALLOGRAPHY RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634447 | STRUCTURAL FUNCTIONAL ANALYSIS RCHG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634448 | HIGH THROUGH ANALYTICAL CHEM R3 | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634449 | CLINICAL DEPT BIOMED INFORMATATIC R3 | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634450 | SSPPS DMPK RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634451 | RADIOLOGY RECIST RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634495 | TEST & DIAG SVCS/ENG & INDUSTRIAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634498 | REAL ESTATE LIC APPLICATION FEE RCH | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634500 | ANIMAL TESTING SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634501 | TEST & DIAG SVCS/LIFE SCIENCES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634502 | AUDIO VISUAL SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634503 | INSTRUCTIONAL SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634504 | PHOTOGRAPHIC SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634505 | FIELD RESEARCH SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634506 | SCIENTIFIC COLLECTION AND ANALYSIS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
634507 | TRANSPORTATION-LOCAL (NON-TRAVEL) | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635000 | SPACE RENTAL-INTERDEPT RECHARGES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635001 | PRICE CTR FACILITY USE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635002 | LA JOLLA DEL SOL RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635003 | MUIR MANDEVILLE SUITE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635004 | INTL CENTER FACILITY USE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635005 | AQUARIUM FACILITY USE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635006 | IRPS FACILITY USE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635007 | RIMAC FACILITY USE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635008 | CMRR AUDITORIUM USE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635009 | REU APPLICATION MGT SYSTEM RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635010 | STOREHOUSE-SELF STORE FACILITY | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635011 | RESEARCH ETHICS RECHARGS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635012 | MUSIC CENTER STUDIOS RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635015 | RCI TRITON SHARED COMP CLUSTER R3 | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635016 | SDSC CHRONOPOLIS DP RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635020 | ERC I-HOUSE RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635050 | MANDEVILLE CENTER RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635100 | RENTAL OF SPACE - PROJECT SPECIFIC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635101 | GROUNDLEASE PAYMENTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635102 | RENTAL OF SPACE-MULTIPURPOSE USE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635150 | OFF-SITE STORAGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635175 | RENTAL/LEASE COSTS-BLDGS & TRAILERS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635176 | MPL ONR TOWER RENT TRANSFER | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635199 | RENTAL OF SPACE (NON-REPORTABLE) | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635200 | UTILITY SERVICES-GENERAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635201 | RECHARGES UTILITIES-ELECTRICITY | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635202 | APS SUBSYS ONLY UTIL METERS OFFSETC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635203 | RECHARGED UTILITIES-NATURAL GAS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635204 | RECHARGED UTILITIES-VARIOUS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635210 | UTILITIES-ELECTRICITY | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635220 | UTILITIES-WATER & SEWER | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635225 | UTILITIES-DEMINERALIZED WATER | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635230 | UTILITIES-NATURAL GAS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635250 | UTILITIES-OIL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635260 | UTILITIES-PROPANE/BUTANE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635277 | TRANSIT COSTS - AGREEMENTS | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635278 | TRANSIT COSTS - SANDAG | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635279 | TRANSIT COSTS - TEMP CAR LEASE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635280 | UTILITIES-OTHER | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635281 | TRANSIT COSTS - VAN LEASE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635300 | RENTAL OF EQUIPMENT | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635301 | LEASE W/OPTION TO BUY EQUIP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635302 | RENTAL OF EQUIPMENT-PROJECT SPECIFI | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635310 | LEASE W/PURCHASE OPTION | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635320 | NON-CANCELLABLE LEASES-OTHER | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635350 | DEMURRAGE/CYLINDER RENTAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635351 | WATER COOLER RENTAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635355 | MARINE CHARTER-FIELD RESEARCH | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635356 | MARINE CHARTER-FLD RSRCH-PROJECT SP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635376 | RENTAL/LEASE COSTS-EQUIP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635380 | RENTAL OF SUPPLIES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635381 | RENTAL OF SUPPLIES-PROJECT SPECIFIC | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635399 | RENTAL OF EQUIP-NON-REPORTABLE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635400 | RENTAL OF EQUIP-COMPUTER EQUIPMENT | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635401 | RENTAL EQUIP-COMPUTER EQ-PROJECT SP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635410 | LEASE W/PURCH OPTION-COMPUTER EQUIP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635420 | NON-CANCELLABLE LEASES-COMP EQUIP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635430 | INSTALLMENT CONTRACTS-NON CAPITAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635500 | STOREHOUSE EQUIPMENT RENTAL | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635600 | RENTAL-CAPITAL LEASES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635610 | INSTALLMENT CONTRACT PAYMENT | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635700 | RENT-CAPITAL LEASES-COMPUTER EQUIP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
635710 | INSTALLMENT CONTRACT PAYMENT - COMP | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
636000 | PRINTING SERVICES | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
636001 | PUBLICATIONS INCOME OFFSET | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
636005 | AQUARIUM PUBLICATIONS RECHARGE | sub 3 accounts (supplies and expenses) |
